Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
628 | Resultado Primário | 2020 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
627 | Resultado Nominal | 2020 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
626 | Restos a Pagar | 2020 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
625 | Receita Corrente Líquida | 2020 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
624 | Função e Subfunção | 2020 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
623 | Balanço Orçamentário | 2020 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 01/04/2020 | Detalhes |
.
.
Julho2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
.