O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Nazaré Paulista, domingo, 28 de maio de 2023 (11) 4597-1526
Atendimento: Segunda a sexta-feira das 08:00 às 16:00
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 2 | R$ 1.600,00 | 08/05/3023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 10 | A combinar | 08/05/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
MONTAGEM E LIMPEZA | 6 | R$ 1.600,00 | 08/05/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MASCULINO) | 3 | R$ 1.746,80 | 08/05/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 2 | R$ 1.900,00 | 08/05/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
TORNEIRO MECÂNICO | 2 | A combinar | 08/05/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 3 | R$ 1.700,00 | 08/05/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
REPOSITOR | 3 | A combinar | 08/05/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
AJUDANTE GERAL | 1 | R$ 1.500,00 | 08/05/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
AUXILIAR DE MECANICO | 1 | A combinar | 08/05/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
MECÂNICO DE MOTOSERRAS / ROÇADEIRA | 1 | R$ 2.000,00 | 08/05/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
OPERADOR DE INJEÇÃO | 3 | R$ 1.600,00 | 06/04/2023 | 31/08/2023 | Aberta | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a sexta-feira das 08:00 às 16:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/05/2023
Portal atualizado em: 27/05/2023 17:30:38