.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda a sexta-feira das 08h às 16h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
2 7174 40 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 11/02/2026 2025
3 7174 40 DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 11/02/2026 2025
4 7174 40 GRAFICA PRODATA LTDA 11/02/2026 2025
5 7174 40 HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA 11/02/2026 2025
6 7174 40 JUAR BRINDES LTDA 11/02/2026 2025
7 7174 40 LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/02/2026 2025
8 7174 40 LICITA.COM EPI LTDA 11/02/2026 2025
9 71174 40 MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH 11/02/2026 2025
10 7174 40 MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA. 11/02/2026 2025
11 7174 40 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 11/02/2026 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Município de Interesse Turístico de Nazaré Paulista - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.