Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Alteração Lei Orçamentária Anual 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Alteração da Lei de Plano Plurianual | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Anexos PPA | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Anexos PPA | 2023 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Programas Metas e Ações | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Prioridades e Indicadores por Programas | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Metas Anuais | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Evolução do Patrimônio Líquido | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Despesas Obrigatórias de Carater Continuado | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdencia | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Tabela Explicativa - Relação de Projetos | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| Tabela Explicativa - Relação de Operações Especiais | 2024 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.