Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Março | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 04/12/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 04/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.