Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR GERAL | Aberta | 5 | R$ 2.257,00 |
| SOBRE A REMUNERAÇÃO | |||
| R$ 2.257,00 | |||
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 15/10/2025 | 05/02/2026 | ||
| EMPRESA | |||
| GLASSEC Contato: 11 99866-1302 Email: rh@glassecviracon.com.br | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
Auxiliar as áreas operacionais em suas atividades, como: carregamento, descarregamento, manuseio de vidros, etc. |
|||
| REQUISITOS | |||
Ensino fundamental. |
|||
| BENEFÍCIOS | |||
|
Refeição, Plano Médico familiar, Cesta Básica, Participação nos Resultados, Transporte. |
|||
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.