Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
24/11/2023 09:00:00 | 24/11/2023 09:00:00 | 22/01/2024 09:00:00 | 22/01/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
3533 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Municipal, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses, conforme Anexo I – Termo de Referência – Anexo I. |
||
Resumo | ||
Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos para abastecimento da Farmácia Municipal, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses, conforme Anexo I – Termo de Referência – Anexo I. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/02/2024 | Termo de Homologação | Baixar |
18/01/2024 | Termo de Deliberação | Baixar |
10/01/2024 | EDITAL REFITIFICADO (REABERTURA) | Baixar |
07/12/2023 | AVISO DE SUSPENSÃO | Baixar |
07/12/2023 | Impugnação 2 | Baixar |
07/12/2023 | Pedidos de esclarecimento | Baixar |
04/12/2023 | Impugnação | Baixar |
04/12/2023 | Pedidos de esclarecimento | Baixar |
24/11/2023 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
DANIEL FERRARI ABRANTES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
GRAMS & GRAMS LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3533 | 52 | 27/02/2024 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
3533 | 52 | Pregão Eletrônico | 06/02/2024 |
|
3533 | 52 | Pregão Eletrônico | 06/02/2024 |
|
3533 | 52 | Pregão Eletrônico | 06/02/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Suspenso
.
.
.
.