Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
25/10/2023 10:00:00 | 25/10/2023 10:00:00 | 10/11/2023 09:00:00 | 10/11/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
3875 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de preços para eventual e futura aquisição de Merenda Escolar para as Unidades Escolares, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses, conforme Anexo I- Termo de Referência- Anexo I. |
||
Resumo | ||
RP Merenda Escolar |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/12/2023 | Termo de Homologação | Baixar |
14/11/2023 | Resposta a prorrogação de prazo | Baixar |
25/10/2023 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
T & R CARNEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L | 3875 | 47 | 02/01/2024 | Baixar |
R.F. GORY COMERCIAL LTDA EPP | 3875 | 47 | 02/01/2024 | Baixar |
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 3875 | 47 | 02/01/2024 | Baixar |
MAFURGEL COMERCIO LTDA | 3875 | 47 | 02/01/2024 | Baixar |
M ZAMBONI COM. REPR. PROD. ALIM. MERC. EM GERAL ME | 3875 | 47 | 02/01/2024 | Baixar |
HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMEN | 3875 | 47 | 02/01/2024 | Baixar |
G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 3875 | 47 | 02/01/2024 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
3875 | 47 | Pregão Eletrônico | 12/12/2023 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.