Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
08/05/2023 10:00:00 | 08/05/2023 10:00:00 | 05/06/2023 09:00:00 | 05/06/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1124 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de preço para aquisição de medicamentos para uso no Hospital Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I- Termo de Referência. |
||
Resumo | ||
Aquisição de medicamentos para uso no Hospital Municipal |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/07/2023 | Termo de Homologação | Baixar |
08/05/2023 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
PORTAL LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1124 | 28 | 31/07/2023 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
1124 | 28 | Pregão Eletrônico | 05/06/2023 |
|
1124 | 28 | Pregão Eletrônico | 05/06/2023 |
|
1124 | 28 | Pregão Eletrônico | 14/07/2023 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.