Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
25/04/2023 10:00:00 | 25/04/2023 10:00:00 | 31/05/2023 09:00:00 | 31/05/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
981 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de preço para aquisição de hortifrutis para uso nas Unidades Escolares e Hospital pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I- Termo de Referência. |
||
Resumo | ||
Aquisição de hortifrutis para uso nas Unidades Escolares e Hospital . |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/07/2023 | Termo de Homologação | Baixar |
25/04/2023 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO - EIRELI | 981 | 26 | 10/07/2023 | Baixar |
M. R. COMERCIO DE LEGUMES E FRUTAS LTDA | 981 | 26 | 10/07/2023 | Baixar |
TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SAO PAULO | 981 | 26 | 10/07/2023 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
981 | 26 | Pregão Eletrônico | 31/05/2023 |
|
981 | 26 | Pregão Eletrônico | 20/06/2023 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.