Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/04/2021 10:00:00 | 27/04/2021 10:00:00 | 15/05/2021 09:00:00 | 15/05/2021 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 686/2021 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos odontológicos para uso nos consultórios municipais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência – Anexo I. |
||
| Resumo | ||
Registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos odontológicos. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/04/2021 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 686 | 15 | 26/05/2021 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 686 | 15 | Pregão Eletrônico | 20/05/2021 |
|
| 686 | 15 | Pregão Eletrônico | 20/05/2021 |
|
| 686 | 15 | Pregão Eletrônico | 12/05/2021 |
|
| 686 | 15 | Pregão Eletrônico | 12/05/2021 |
|
.
.
.
.