Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 23/04/2021 | 22/04/2022 - Após aditivo | 16/04/2021 |
| Objeto | ||
Estabelecer o compromisso entre as partes para gestão, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na área de atendimento hospitalar, regulação médica das urgências no serviço ambulatorial e de urgência a ser prestado no Hospital Municipal Vereador Germano José de Faria, por entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no âmbito do Município de Nazaré Paulista/SP, em conformidade com o Termo de Referência e os Anexos do Edital de Chamamento. |
||
| Fornecedor | ||
| BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem índice de reajuste | Não Especificado | R$ 5.686.668,10 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | 28° Apostilamento | Baixar |
| 03/10/2025 | 27° Apostilamento | Baixar |
| 04/09/2025 | 26° Apostilamento | Baixar |
| 11/08/2025 | 25° Apostilamento | Baixar |
| 04/07/2025 | 24° Apostilamento | Baixar |
| 16/06/2025 | 23° Apostilamento | Baixar |
| 08/05/2025 | 22° Apostilamento | Baixar |
| 10/04/2025 | 21° Apostilamento | Baixar |
| 17/03/2025 | 20° Apostilamento | Baixar |
| 07/02/2025 | 19° Apostilamento | Baixar |
| 21/01/2025 | 18° Apostilamento | Baixar |
| 16/12/2024 | 17° Apostilamento | Baixar |
| 10/12/2024 | 16° Apostilamento | Baixar |
| 23/11/2024 | 8° Apostilamento | Baixar |
| 18/11/2024 | 15° Apostilamento | Baixar |
| 14/10/2024 | 14° Apostilamento | Baixar |
| 16/09/2024 | 13° Apostilamento | Baixar |
| 20/08/2024 | 12° Apostilamento | Baixar |
| 11/07/2024 | 11° Apostilamento | Baixar |
| 18/06/2024 | 10° Apostilamento | Baixar |
| 21/05/2024 | 9° Apostilamento | Baixar |
| 11/03/2024 | 7° Apostilamento | Baixar |
| 26/02/2024 | 6° Apostilamento | Baixar |
| 19/01/2024 | 5° Apostilamento | Baixar |
| 19/12/2023 | 3° Apostilamento | Baixar |
| 19/12/2023 | 4° Apostilamento | Baixar |
| 01/12/2023 | 2° Apostilamento | Baixar |
| 27/10/2023 | 1° Apostilamento | Baixar |
| 16/04/2021 | Contrato 034/2021 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 5.52 % | IPCA | R$ 3.083.589,91 | 30/09/2025 | 31/01/2026 | Baixar |
| 111 | 0.00 % | Sem índice de reajuste | R$ 0,00 | 30/07/2025 | 29/09/2025 | Baixar |
| 102 | 0.00 % | Sem índice de reajuste | R$ 175.500,00 | 14/05/2025 | 29/07/2025 | Baixar |
| 80 | 0.00 % | Sem índice de reajuste | R$ 0,00 | 01/04/2025 | 29/07/2025 | Baixar |
| 50 | 0.00 % | Sem índice de reajuste | R$ 20.000,00 | 15/08/2024 | 31/12/2024 | Baixar |
| 20 | 5.59 % | IPCA | R$ 570.065,76 | 23/04/2024 | 31/12/2024 | Baixar |
Licitações
| Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chamada Pública | Seleção de Organização Social qualificada, Gestão dos Serviços de Saúde, Gerenciamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde na área de atendimento hospitalar, regulação médica das urgências, no Serviço de Atendimento Ambulatorial e de Urgência a ser prestado no Hospital Municipal Vereador Germano José de Faria |
10/11/2020 08:00:00 | 02/12/2020 13:30:00 | 02/12/2020 13:30:00 | Ativo | Detalhes |
.
.
.
.