Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 25/04/2017 | 24/04/2018 | 25/04/2017 |
| Objeto | ||
| Fornecimento de gasolina comum e biodiesel S10 para abastecimento da frota municipal. | ||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem índice de reajuste | Anual | R$ 647.799,50 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/04/2018 | Aditamento - 0037 | Baixar |
| 30/01/2018 | Aditamento - 0008 | Baixar |
| 15/12/2017 | Aditamento - 0157 | Baixar |
| 01/09/2017 | Aditamento - 0125 | Baixar |
| 17/08/2017 | Aditamento - 0117 | Baixar |
| 10/08/2017 | Aditamento - 0114 | Baixar |
| 21/07/2017 | Aditamento - 0097 | Baixar |
| 12/07/2017 | Aditamento - 0096 | Baixar |
| 23/06/2017 | Aditamento - 0082 | Baixar |
| 09/06/2017 | Aditamento - 0075 | Baixar |
| 25/04/2017 | Contrato | Baixar |
| 25/04/2017 | Arquivo do Edital | Baixar |
.
.
.
.