Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 25/04/2017 | 24/04/2018 | 25/04/2017 |
| Objeto | ||
| Fornecimento de álcool automotivo comum para abastecimento da frota municipal | ||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem índice de reajuste | Anual | R$ 87.120,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/04/2018 | Aditamento - 0038 | Baixar |
| 14/03/2018 | Aditamento - 0032 | Baixar |
| 15/12/2017 | Aditamento - 0156 | Baixar |
| 04/12/2017 | Aditamento - 0150 | Baixar |
| 24/07/2017 | Aditamento - 0098 | Baixar |
| 09/06/2017 | Aditamento - 0076 | Baixar |
| 25/04/2017 | Contrato | Baixar |
| 25/04/2017 | Arquivo do Edital | Baixar |
.
.
.
.