Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | Tabela Explicativa - Relação de Atividades | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1382 | Tabela Explicativa - Relação de Projetos | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1381 | Tabela Explicativa - Relação de Operações Especiais | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1380 | Tabela Explicativa - Demonstração da Despesa por Programa | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1379 | Seguridade Social | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1378 | Receitas Segundo as Categorias Economicas | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1377 | Programa de Trabalho | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1376 | Natureza da Despesa por Órgão | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1375 | Natureza da Despesa por Órgão e Unidade | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1374 | Despesa por Função subfunção e Programas | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1373 | Despesa por Função subfunção e Programas | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
| 1372 | Demonstrativo de Funções Subfunções e Programas | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2026 | Detalhes |
.
.
.
.