Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1045 | anexo 6 planejamento orçamentario | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1044 | anexo 5 planejamento orçamentário | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1043 | origem e aplicação dos recursos | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1042 | metas fiscais atuais comparadas com 3 exercícios anteriores | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1041 | metas anuais | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1040 | margem de expansão das despesas obrigatórias carater continuado | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1039 | evolução do patrimonio líquido | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1038 | demonstrativo de riscos fiscais | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1037 | demonstrativo da receita corrente líquida | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1036 | avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1035 | unid executoras e ações voltadas ao desenvolvimento | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
1034 | descrição dos programas governamentais | 2021 | Não especificado | Anual | 22/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.