Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
930 | resumo da aplicação na saude | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
929 | despesas da saude | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
928 | receitas vinculadas | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
927 | receita de impostos | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
926 | Anexo 12 demonstrativo de receitas e despesas | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.