Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
985 | cálculo estimado decendial | 2020 | Não especificado | 5º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
984 | recursos próprios | 2020 | Não especificado | 5º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
983 | demonstrativo fundef | 2020 | Não especificado | 5º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
982 | demonstrativo fundeb | 2020 | Não especificado | 5º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
981 | movimentação financeira | 2020 | Não especificado | 5º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
980 | despesas da educação | 2020 | Não especificado | 5º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
979 | receitas vinculadas | 2020 | Não especificado | 5º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
978 | receitas de impostos | 2020 | Não especificado | 5º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
977 | Anexo 8 demonstrativo receitas e despesas | 2020 | Não especificado | 5º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.