Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
967 | cálculo estimado decendial | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
966 | recursos próprios | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
965 | aplicação fiundeb | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
964 | aplicação fundef | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
963 | movimentação financeira | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
962 | despesas da educação | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
961 | receitas vinculadas | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
960 | receitas de impostos | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
959 | Anexo 8 demonstrativo receitas e despesas | 2020 | Não especificado | 3º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.