Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
958 | cálculo estimado decendial | 2020 | Não especificado | 2º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
957 | movimentação financeira | 2020 | Não especificado | 2º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
956 | recursos proprios | 2020 | Não especificado | 2º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
955 | aplicação fundef | 2020 | Não especificado | 2º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
954 | demonstrativo fundeb | 2020 | Não especificado | 2º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
953 | despesas da educação | 2020 | Não especificado | 2º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
952 | receitas vinculadas | 2020 | Não especificado | 2º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
951 | receitas de impostos | 2020 | Não especificado | 2º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
950 | Anexo 8 demonstrativo receitas e despesas | 2020 | Não especificado | 2º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.