Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
949 | cálculo estimado decendial | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
948 | recursos proprios | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
947 | aplicação fundef | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
946 | demonstrativo fundeb | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
945 | movimentação financeira | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
944 | despesas da educação | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
943 | receita vinculada | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
942 | receitas de impostos | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
941 | Anexo 8 demonstrativo receitas e despesas | 2020 | Não especificado | 1º Bimestre | 22/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.