Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
556 | Recursos próprios | 2019 | Não especificado | 2º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
555 | receitas vinculadas da educação | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
554 | Receitas totais de impostos e transferências | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
553 | Despesas da educação | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
552 | demonstrativo do fundeb | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
.
.
.
.