Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
580 | Recursos próprios | 2018 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
579 | receitas vinculadas, exceto Fundeb | 2018 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
578 | receitas totais de impostos e transferências | 2018 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
577 | Despesas da educação | 2018 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
576 | demonstrativo do fundeb | 2018 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
.
.
.
.