Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
575 | Recursos próprios | 2018 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
574 | receitas vinculadas da educação | 2018 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
573 | Receitas totais de impostos e transferências | 2018 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
572 | Despesas da educação | 2018 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
571 | demonstrativo do fundeb | 2018 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 19/11/2019 | Detalhes |
.
.
.
.