Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
263 | REC VINC_4TRIM_2017_NPTA | 2017 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/11/2018 | Detalhes |
262 | REC IMP TRANSF_4TRIM_2017_NPTA | 2017 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/11/2018 | Detalhes |
261 | FUNDEB_4TRIM_2017_NPTA | 2017 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/11/2018 | Detalhes |
260 | ENSINO_REC PRÓP_4TRIM_2017_NPTA | 2017 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/11/2018 | Detalhes |
259 | DESP_4TRIM_2017_NPTA | 2017 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 13/11/2018 | Detalhes |
.
.
.
.