Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
03/12/2024 09:10:00 | 03/12/2024 09:10:00 | 13/12/2024 09:00:00 | 13/12/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
8388 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.401.203,90 | ||
Objeto | ||
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para atender as necessidades dos diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista/SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I. |
||
Resumo | ||
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para atender as necessidades dos diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista/SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
21/01/2025 | Termo de Adjudicação e Homologação | Baixar |
03/12/2024 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
DANIEL LOPES TOLAINE ME | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
GZB ZONTA LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
M & J REFRIGERACAO LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
M DO C M OLIVEIRA MOVEIS | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
MOBILIA PROFISSIONAL MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
ZIRICO MOVEIS LTDA | 8388 | 60 | 23/01/2025 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
8388 | 60 | Pregão Eletrônico | 16/01/2025 |
|
8388 | 60 | Pregão Eletrônico | 20/01/2025 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.