Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1182 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1181 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1180 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1179 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1178 | DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1177 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2022 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 25/05/2022 | Detalhes |
1176 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 25/07/2022 | Detalhes |
1175 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 25/07/2023 | Detalhes |
1174 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 16/09/2022 | Detalhes |
.
.
.
.