Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1164 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – MUNICÍPIOS | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 23/05/2022 | Detalhes |
1163 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 23/05/2022 | Detalhes |
1162 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 23/05/2022 | Detalhes |
1161 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 23/05/2022 | Detalhes |
1160 | EMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITA | 2022 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 23/05/2022 | Detalhes |
1159 | DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 23/05/2022 | Detalhes |
1158 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 23/05/2022 | Detalhes |
1157 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 23/05/2022 | Detalhes |
1156 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 23/05/2022 | Detalhes |
.
.
.
.