Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1155 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 25/03/2022 | Detalhes |
1154 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – MUNICÍPIOS | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 25/03/2022 | Detalhes |
1153 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 25/03/2021 | Detalhes |
1152 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃ | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 25/03/2021 | Detalhes |
1151 | DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 25/03/2022 | Detalhes |
1150 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2022 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 25/03/2022 | Detalhes |
1149 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 25/03/2022 | Detalhes |
1148 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 25/03/2022 | Detalhes |
1147 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 25/03/2022 | Detalhes |
.
.
.
.