Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
375 | DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 05/11/2019 | Detalhes |
374 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 05/11/2019 | Detalhes |
373 | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 05/11/2019 | Detalhes |
372 | Demonstrativo Receita corrente Líquida | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 05/11/2019 | Detalhes |
371 | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 05/11/2019 | Detalhes |
370 | Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 05/11/2019 | Detalhes |
.
.
.
.